聊天
AI對話
AI預測
賠率
最近更新時間
2026-07-11 07:07
布拉格斯拉維亞 vs 施洛雲
比賽預測報告
全場
| 關鍵指標 | 預測值 |
|---|---|
| 1x2 結果機率 | 主 52% / 平局 26% / 客 22% |
| 正確比分 | 2 - 1 |
| 雙重機會機率 | 1X 78% / X2 48% / 12 74% |
| 雙方進球機率 | 是 55% / 否 45% |
| 亞盤 | 主 -0.5 · 主贏盤 |
| 大 / 小 | 大 2.5 |
| 零封 | 主: 否 · 客: 否 |
| 角球總數 | 9 |
| 角球分佈 | 主 5 – 客 4 |
| 總黃牌/紅牌 | 4黃 / 0紅 |
查看完整AI預測
請下載APP體驗更多功能